Permanentky Dárkové poukazy Informace o vstupenkách Vstupenky online
Vybrat sezónu:

Starší dorost:

TýmZápasy Tabulka Statistiky

Mladší dorost:

TýmZápasy Tabulka

8.třída

TýmZápasy

7.třída

TýmZápasy

6.třída

TýmZápasy

5.třída

TýmZápasy

Tabulka

Vybrat sezónu:

Výsledky - extraliga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLA KNO KOM KVA LIB LIT MBL OLO OPA PCE PLZ SLA SPA TRE TRI UNL VIT ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

6 03.04.2011 TRE KNO 10:3
5 01.04.2011 HKR TRE 5:2
4 27.03.2011 TRE CEB 1:5
4 27.03.2011 HKR KNO 4:3
3 25.03.2011 KNO TRE 1:5
3 25.03.2011 HKR CEB 0:4
2 20.03.2011 TRE HKR 5:4sn
2 20.03.2011 CEB KNO 3:2
1 18.03.2011 KNO HKR 2:5
1 18.03.2011 CEB TRE 4:2
64 14.03.2011 KOM UNL 5:0
64 14.03.2011 CHM KLA 1:4
64 14.03.2011 OLO OPA 13:2
64 14.03.2011 HAV CEB 1:7
64 14.03.2011 PCE HBR 5:4
63 12.03.2011 UNL PCE 0:9
63 12.03.2011 KLA OLO 3:1
63 12.03.2011 HAV HBR 2:3
63 12.03.2011 OPA KOM 4:2
63 12.03.2011 CEB CHM 6:1
58 11.03.2011 HAV KOM 3:4
62 10.03.2011 KOM KLA 6:1
62 10.03.2011 OLO CEB 2:1sn
62 10.03.2011 HBR UNL 3:6
62 10.03.2011 PCE OPA 6:2
61 09.03.2011 UNL HAV 5:1
62 08.03.2011 CHM HAV 12:2
61 07.03.2011 OPA HBR 6:4
61 07.03.2011 CHM OLO 2:3
61 07.03.2011 CEB KOM 4:3sn
61 07.03.2011 KLA PCE 4:3sn
60 05.03.2011 HBR KLA 1:5
60 05.03.2011 HAV OLO 1:7
60 05.03.2011 KOM CHM 2:1
60 05.03.2011 UNL OPA 4:2
60 05.03.2011 PCE CEB 2:5
56 05.03.2011 JIH MBL 1:7
56 05.03.2011 ZLN ZNO 2:5
56 05.03.2011 LIB KVA 5:4p
56 05.03.2011 SPA SLA 7:1
56 05.03.2011 VIT TRI 3:2
56 05.03.2011 LIT PLZ 3:5
59 03.03.2011 CEB HBR 4:0
59 03.03.2011 KLA UNL 3:1
59 03.03.2011 OLO KOM 4:2
59 03.03.2011 OPA HAV 3:4
59 03.03.2011 CHM PCE 3:0
55 03.03.2011 TRI ZLN 3:7
55 03.03.2011 SLA VIT 5:8
55 03.03.2011 ZNO SPA 3:4
55 03.03.2011 MBL KVA 3:4
55 03.03.2011 PLZ JIH 4:3
55 03.03.2011 LIB LIT 1:4
54 01.03.2011 PLZ LIB 2:4
58 28.02.2011 HBR CHM 4:7
58 28.02.2011 OPA KLA 1:3
58 28.02.2011 UNL CEB 3:2
58 28.02.2011 KVA LIB 4:0
58 28.02.2011 PCE OLO 4:2
57 27.02.2011 HAV KLA 1:3
57 26.02.2011 OLO HBR 5:1
57 26.02.2011 KOM PCE 5:2
57 26.02.2011 CEB OPA 5:1
57 26.02.2011 CHM UNL 2:5
54 26.02.2011 JIH KVA 1:3
54 26.02.2011 ZLN SPA 2:1
54 26.02.2011 TRI SLA 6:7
54 26.02.2011 VIT ZNO 8:1
54 26.02.2011 LIT MBL 3:5
56 24.02.2011 KLA CEB 2:1p
56 24.02.2011 UNL OLO 2:7
56 24.02.2011 OPA CHM 2:5
56 24.02.2011 HAV PCE 3:6
56 24.02.2011 HBR KOM 5:3
53 24.02.2011 SPA VIT 9:4
53 24.02.2011 KVA LIT 0:6
53 24.02.2011 SLA ZLN 7:4
53 24.02.2011 ZNO TRI 5:4
53 24.02.2011 MBL PLZ 3:2p
53 24.02.2011 LIB JIH 6:3
55 21.02.2011 KLA CHM 2:3
55 21.02.2011 UNL KOM 3:9
55 21.02.2011 OPA OLO 5:2
55 21.02.2011 CEB HAV 4:0
55 21.02.2011 HBR PCE 0:5
47 21.02.2011 MBL LIB 7:2
54 20.02.2011 HBR HAV 3:1
52 20.02.2011 JIH LIT 1:6
54 19.02.2011 PCE UNL 4:5sn
54 19.02.2011 OLO KLA 6:8
54 19.02.2011 KOM OPA 5:4
54 19.02.2011 CHM CEB 4:1
52 19.02.2011 ZLN VIT 2:1
52 19.02.2011 SLA ZNO 3:1
52 19.02.2011 PLZ KVA 1:0sn
52 19.02.2011 TRI SPA 6:1
52 19.02.2011 LIB MBL 3:0
53 17.02.2011 KLA KOM 4:3sn
53 17.02.2011 OPA PCE 1:4
53 17.02.2011 UNL HBR 6:4
53 17.02.2011 CEB OLO 3:2p
51 17.02.2011 SLA SPA 3:6
51 17.02.2011 PLZ LIT 2:3
51 17.02.2011 ZNO ZLN 3:2p
51 17.02.2011 TRI VIT 4:7
51 17.02.2011 MBL JIH 6:1
50 15.02.2011 KVA MBL 1:0
52 14.02.2011 PCE KLA 5:4sn
52 14.02.2011 KOM CEB 4:2
52 14.02.2011 OLO CHM 2:3
52 14.02.2011 HBR OPA 3:6
52 14.02.2011 HAV UNL 3:2
53 13.02.2011 HAV CHM 3:7
47 09.02.2011 CEB KLA 0:3
51 05.02.2011 OLO HAV 9:2
51 05.02.2011 CEB PCE 6:3
51 05.02.2011 CHM KOM 5:4sn
51 05.02.2011 KLA HBR 4:1
51 05.02.2011 OPA UNL 4:3
50 05.02.2011 JIH PLZ 0:2
50 05.02.2011 LIT LIB 1:0
50 05.02.2011 ZLN TRI 5:2
50 05.02.2011 VIT SLA 2:7
50 05.02.2011 SPA ZNO 7:2
50 03.02.2011 PCE CHM 4:5p
50 03.02.2011 HAV OPA 2:3
50 03.02.2011 HBR CEB 3:2sn
50 03.02.2011 UNL KLA 1:3
50 03.02.2011 KOM OLO 2:5
49 03.02.2011 KVA JIH 3:1
49 03.02.2011 SLA TRI 5:3
49 03.02.2011 SPA ZLN 4:1
49 03.02.2011 ZNO VIT 5:7
49 03.02.2011 MBL LIT 6:3
49 03.02.2011 LIB PLZ 5:3
47 02.02.2011 SPA TRI 7:6sn
49 01.02.2011 OLO PCE 3:0
48 31.01.2011 JIH LIB 3:2p
49 29.01.2011 KOM HAV 4:3sn
49 29.01.2011 CEB UNL 6:0
49 29.01.2011 CHM HBR 2:3
49 29.01.2011 KLA OPA 4:1
48 29.01.2011 PLZ MBL 1:2
48 29.01.2011 ZLN SLA 2:1
48 29.01.2011 TRI ZNO 3:1
48 29.01.2011 LIT KVA 1:3
48 29.01.2011 VIT SPA 5:4
48 28.01.2011 KLA HAV 4:5sn
48 27.01.2011 UNL CHM 5:2
48 27.01.2011 OPA CEB 1:2p
48 27.01.2011 HBR OLO 2:3
48 27.01.2011 PCE KOM 4:1
47 27.01.2011 VIT ZLN 1:3
47 27.01.2011 LIT JIH 3:1
47 27.01.2011 KVA PLZ 3:0
47 27.01.2011 ZNO SLA 1:2
47 24.01.2011 KOM HBR 6:3
47 24.01.2011 OLO UNL 2:6
47 24.01.2011 CHM OPA 11:1
47 24.01.2011 PCE HAV 8:1
46 21.01.2011 SPA LIT 6:2
46 21.01.2011 ZLN TRI 3:4
46 21.01.2011 VIT HAV 7:0
46 21.01.2011 MBL CEB 4:3
46 21.01.2011 KOM PCE 0:4
46 21.01.2011 LIB CHM 2:5
46 21.01.2011 ZNO JIH 4:2
46 21.01.2011 OLO HBR 7:2
46 21.01.2011 SLA UNL 2:3sn
46 21.01.2011 PLZ KLA 2:0
38 20.01.2011 KOM OLO 5:6p
37 19.01.2011 LIB MBL 2:0
36 19.01.2011 HAV OPA 2:4
35 19.01.2011 TRI ZLN 3:2
32 19.01.2011 CEB LIT 3:7
45 17.01.2011 UNL SPA 3:4
45 17.01.2011 KVA PLZ 2:3p
45 17.01.2011 OPA VIT 3:6
45 17.01.2011 CHM MBL 6:1
45 17.01.2011 JIH KOM 6:4
45 17.01.2011 HBR ZNO 1:0
45 17.01.2011 TRI OLO 4:3
45 17.01.2011 HAV ZLN 1:6
45 17.01.2011 LIT LIB 6:0
45 17.01.2011 KLA SLA 2:3
44 15.01.2011 OLO HAV 8:2
44 15.01.2011 ZNO TRI 4:3
44 15.01.2011 KOM HBR 6:1
44 15.01.2011 CEB CHM 1:4
44 15.01.2011 MBL LIT 2:4
44 15.01.2011 SPA KLA 6:1
44 15.01.2011 LIB UNL 4:3
44 15.01.2011 SLA KVA 4:3
44 15.01.2011 ZLN OPA 9:1
44 15.01.2011 PCE JIH 3:4
43 14.01.2011 KVA SPA 1:2
43 14.01.2011 VIT ZLN 2:1
43 14.01.2011 UNL MBL 3:0
43 14.01.2011 PLZ SLA 4:3sn
43 14.01.2011 OPA OLO 1:3
43 14.01.2011 HAV ZNO 2:4
43 14.01.2011 HBR PCE 3:6
43 14.01.2011 KLA LIB 6:2
43 14.01.2011 LIT CEB 0:3
43 13.01.2011 TRI KOM 3:2
2 11.01.2011 MBL ZNO 1:2
2 11.01.2011 SPA ZLN 2:1
2 11.01.2011 SLA OLO 4:2
2 11.01.2011 UNL HAV 1:2
2 11.01.2011 CHM HBR 3:4
2 11.01.2011 LIB KOM 3:4
2 11.01.2011 PLZ OPA 1:0p
2 11.01.2011 KVA VIT 5:3
2 11.01.2011 KLA TRI 3:1
2 11.01.2011 LIT JIH 5:0
1 10.01.2011 SPA OLO 4:3
1 10.01.2011 LIB ZNO 1:6
1 10.01.2011 PLZ VIT 3:4sn
1 10.01.2011 UNL TRI 2:4
1 10.01.2011 CHM JIH 5:1
1 10.01.2011 KVA OPA 1:2sn
1 10.01.2011 MBL KOM 1:3
1 10.01.2011 SLA ZLN 2:5
1 10.01.2011 CEB PCE 7:4
1 10.01.2011 KLA HAV 2:1
1 10.01.2011 LIT HBR 6:1
42 08.01.2011 OLO VIT 2:4
42 08.01.2011 ZNO OPA 4:2
42 08.01.2011 JIH HBR 4:2
42 08.01.2011 KOM HAV 4:3p
42 08.01.2011 SPA PLZ 3:4
42 08.01.2011 CEB UNL 4:1
42 08.01.2011 CHM LIT 4:5
42 08.01.2011 MBL KLA 2:1
42 08.01.2011 LIB KVA 5:1
41 07.01.2011 PLZ LIB 4:6
41 07.01.2011 UNL CHM 2:3
41 07.01.2011 KVA MBL 2:1p
41 07.01.2011 SLA SPA 1:4
41 07.01.2011 ZLN OLO 3:0
41 07.01.2011 OPA KOM 2:5
41 07.01.2011 TRI JIH 5:3
41 07.01.2011 HAV PCE 2:3
41 07.01.2011 KLA CEB 3:4sn
41 07.01.2011 VIT ZNO 4:6
42 06.01.2011 PCE TRI 6:3
39 04.01.2011 OLO ZNO 7:3
37 04.01.2011 OPA TRI 0:3
23 21.12.2010 LIB ZLN 3:0
24 20.12.2010 MBL ZLN 1:3
40 18.12.2010 ZNO ZLN 2:5
40 18.12.2010 MBL PLZ 1:5
40 18.12.2010 CEB KVA 4:2
40 18.12.2010 HBR TRI 3:4sn
40 18.12.2010 CHM KLA 5:2
40 18.12.2010 JIH HAV 8:3
40 18.12.2010 LIB SLA 7:3
40 18.12.2010 PCE OPA 5:3
40 18.12.2010 KOM VIT 4:2
40 18.12.2010 LIT UNL 5:4
39 17.12.2010 VIT PCE 2:5
39 17.12.2010 KVA CHM 4:2
39 17.12.2010 PLZ CEB 4:2
39 17.12.2010 SPA LIB 4:1
39 17.12.2010 OPA JIH 1:3
39 17.12.2010 HAV HBR 3:1
39 17.12.2010 SLA MBL 4:5sn
39 17.12.2010 KLA LIT 2:3sn
39 17.12.2010 ZLN KOM 3:4sn
38 13.12.2010 UNL KLA 1:3
38 13.12.2010 CHM PLZ 5:1
38 13.12.2010 KVA LIT 3:5
38 13.12.2010 TRI HAV 6:2
38 13.12.2010 JIH VIT 2:5
38 13.12.2010 MBL SPA 5:4p
38 13.12.2010 CEB SLA 4:3p
38 13.12.2010 PCE ZLN 4:2
38 13.12.2010 HBR OPA 2:3
37 11.12.2010 KVA UNL 5:0p
37 11.12.2010 OLO PCE 2:4
37 11.12.2010 ZNO KOM 6:1
37 11.12.2010 VIT HBR 9:1
37 11.12.2010 SPA CEB 2:1
37 11.12.2010 SLA CHM 6:2
37 11.12.2010 PLZ LIT 4:3p
37 11.12.2010 ZLN JIH 1:2
36 10.12.2010 KLA KVA 3:0
36 10.12.2010 TRI VIT 3:1
36 10.12.2010 UNL PLZ 1:2p
36 10.12.2010 JIH OLO 6:1
36 10.12.2010 CHM SPA 2:1
36 10.12.2010 PCE ZNO 5:0
36 10.12.2010 CEB LIB 2:3p
36 10.12.2010 HBR ZLN 4:5sn
36 08.12.2010 LIT SLA 8:4
35 06.12.2010 UNL SLA 3:4sn
35 06.12.2010 CHM LIB 5:3
35 06.12.2010 JIH ZNO 3:2
35 06.12.2010 CEB MBL 3:4sn
35 06.12.2010 HAV VIT 2:6
35 06.12.2010 HBR OLO 2:3sn
35 06.12.2010 PCE KOM 1:2
35 06.12.2010 KLA PLZ 4:2
35 06.12.2010 LIT SPA 4:0
24 04.12.2010 SLA VIT 2:1
24 04.12.2010 KVA HAV 3:4
24 04.12.2010 CEB ZNO 6:1
24 04.12.2010 SPA OPA 7:3
24 04.12.2010 UNL HBR 4:1
24 04.12.2010 PLZ TRI 3:2
24 04.12.2010 CHM PCE 9:3
24 04.12.2010 LIB OLO 5:4p
24 04.12.2010 KLA JIH 3:4sn
23 03.12.2010 UNL JIH 4:3
23 03.12.2010 MBL OLO 3:1
23 03.12.2010 SLA OPA 5:0
23 03.12.2010 CEB KOM 3:2p
23 03.12.2010 KVA TRI 1:4
23 03.12.2010 SPA VIT 1:2
23 03.12.2010 KLA HBR 3:2
23 03.12.2010 LIT PCE 3:2sn
23 03.12.2010 PLZ HAV 4:2
34 30.11.2010 OLO TRI 1:2
34 29.11.2010 SPA UNL 2:3
34 29.11.2010 PLZ KVA 3:7
34 29.11.2010 KOM JIH 5:2
34 29.11.2010 ZLN HAV 7:1
34 29.11.2010 VIT OPA 8:4
34 29.11.2010 LIB LIT 2:3p
34 29.11.2010 MBL CHM 3:2
34 29.11.2010 SLA KLA 3:2
34 29.11.2010 ZNO HBR 10:2
22 27.11.2010 HBR KVA 1:4
22 27.11.2010 ZNO LIT 5:4p
22 27.11.2010 OPA MBL 6:3
22 27.11.2010 TRI SPA 5:4
22 27.11.2010 JIH PLZ 3:5
22 27.11.2010 KOM CHM 5:3
22 27.11.2010 VIT LIB 1:2p
22 27.11.2010 ZLN CEB 2:3
22 27.11.2010 HAV SLA 1:3
22 27.11.2010 PCE UNL 6:0
21 26.11.2010 VIT MBL 2:3
21 26.11.2010 KOM LIT 4:0
21 26.11.2010 ZNO CHM 4:2
21 26.11.2010 OLO CEB 1:0
21 26.11.2010 OPA LIB 8:4
21 26.11.2010 HAV SPA 3:8
21 26.11.2010 TRI SLA 4:2
21 26.11.2010 HBR PLZ 0:4
21 26.11.2010 PCE KLA 7:3
21 26.11.2010 JIH KVA 3:4
19 23.11.2010 CEB VIT 1:2sn
33 22.11.2010 UNL LIB 0:6
33 22.11.2010 KVA SLA 4:2
33 22.11.2010 CHM CEB 2:3p
33 22.11.2010 OPA ZLN 1:0sn
33 22.11.2010 JIH PCE 4:6
33 22.11.2010 HAV OLO 2:3
33 22.11.2010 TRI ZNO 2:6
33 22.11.2010 HBR KOM 1:4
33 22.11.2010 LIT MBL 0:2
33 22.11.2010 KLA SPA 1:4
20 20.11.2010 KVA PCE 9:2
20 20.11.2010 CEB OPA 3:1
20 20.11.2010 MBL TRI 3:2
20 20.11.2010 UNL KOM 2:0
20 20.11.2010 CHM OLO 2:3
20 20.11.2010 LIB HAV 4:2
20 20.11.2010 SLA HBR 4:3
20 20.11.2010 SPA JIH 1:2
20 20.11.2010 KLA ZNO 3:1
20 20.11.2010 LIT ZLN 0:1
19 19.11.2010 PLZ PCE 2:4
19 19.11.2010 UNL ZNO 2:4
19 19.11.2010 LIB TRI 2:3p
19 19.11.2010 SPA HBR 10:2
19 19.11.2010 MBL HAV 2:0
19 19.11.2010 SLA JIH 3:7
19 19.11.2010 CHM ZLN 5:0
19 19.11.2010 KLA KOM 1:4
19 19.11.2010 LIT OLO 6:0
32 17.11.2010 PCE HBR 2:3
32 17.11.2010 ZLN VIT 4:3
32 17.11.2010 MBL UNL 5:1
32 17.11.2010 KOM TRI 5:3
32 17.11.2010 OLO OPA 3:2
32 17.11.2010 SLA PLZ 6:4
32 17.11.2010 SPA KVA 4:2
32 17.11.2010 ZNO HAV 8:1
32 17.11.2010 LIB KLA 5:0
18 06.11.2010 ZNO PLZ 6:0
18 06.11.2010 OLO UNL 2:5
18 06.11.2010 OPA LIT 5:2
18 06.11.2010 TRI CEB 2:3sn
18 06.11.2010 JIH MBL 1:0sn
18 06.11.2010 KOM KVA 1:3
18 06.11.2010 HBR LIB 0:5
18 06.11.2010 VIT CHM 4:2
18 06.11.2010 ZLN KLA 5:3
18 06.11.2010 PCE SLA 4:5
17 05.11.2010 KOM PLZ 2:3sn
17 05.11.2010 VIT LIT 7:4
17 05.11.2010 HBR MBL 3:2
17 05.11.2010 ZNO KVA 1:3
17 05.11.2010 OLO KLA 7:3
17 05.11.2010 OPA CHM 1:4
17 05.11.2010 HAV CEB 3:4
17 05.11.2010 PCE SPA 4:3sn
17 05.11.2010 JIH LIB 4:5sn
17 05.11.2010 ZLN UNL 5:1
31 01.11.2010 UNL CEB 3:2p
31 01.11.2010 VIT OLO 3:0
31 01.11.2010 KVA LIB 3:1
31 01.11.2010 OPA ZNO 5:0
31 01.11.2010 PLZ SPA 2:7
31 01.11.2010 HAV KOM 1:2
31 01.11.2010 TRI PCE 7:2
31 01.11.2010 HBR JIH 3:4
31 01.11.2010 KLA MBL 1:7
31 01.11.2010 LIT CHM 5:2
16 31.10.2010 KLA OPA 4:3sn
16 30.10.2010 SLA KOM 4:2
16 30.10.2010 KVA OLO 7:2
16 30.10.2010 CEB JIH 5:3
16 30.10.2010 UNL VIT 3:4p
16 30.10.2010 PLZ ZLN 5:6p
16 30.10.2010 LIB PCE 4:0
16 30.10.2010 SPA ZNO 5:4
16 30.10.2010 LIT TRI 4:0
15 30.10.2010 KLA VIT 0:1
15 29.10.2010 LIT HAV 5:1
15 29.10.2010 KVA ZLN 4:2
15 29.10.2010 UNL OPA 1:0
15 29.10.2010 SPA KOM 3:2
15 29.10.2010 CHM TRI 1:2
15 29.10.2010 PLZ OLO 5:1
15 29.10.2010 CEB HBR 3:5
15 29.10.2010 SLA ZNO 2:6
15 29.10.2010 MBL PCE 2:1sn
16 28.10.2010 CHM HAV 7:0
30 25.10.2010 SPA SLA 5:3
30 25.10.2010 LIB PLZ 5:4
30 25.10.2010 KOM OPA 5:3
30 25.10.2010 CHM UNL 2:1
30 25.10.2010 OLO ZLN 0:5
30 25.10.2010 JIH TRI 4:2
30 25.10.2010 CEB KLA 1:5
30 25.10.2010 MBL KVA 4:2
30 25.10.2010 ZNO VIT 2:3
30 25.10.2010 PCE HAV 4:2
14 23.10.2010 TRI KLA 6:1
14 23.10.2010 ZNO MBL 7:4
14 23.10.2010 OLO SLA 4:6
14 23.10.2010 OPA PLZ 4:2
14 23.10.2010 JIH LIT 4:2
14 23.10.2010 HBR CHM 3:5
14 23.10.2010 KOM LIB 2:5
14 23.10.2010 VIT KVA 3:4sn
14 23.10.2010 ZLN SPA 2:3p
13 22.10.2010 HAV KLA 2:3sn
13 22.10.2010 HBR LIT 1:5
13 22.10.2010 ZLN SLA 1:4
13 22.10.2010 TRI UNL 2:0
13 22.10.2010 KOM MBL 1:2
13 22.10.2010 VIT PLZ 6:1
13 22.10.2010 OLO SPA 3:6
13 22.10.2010 OPA KVA 3:4
13 22.10.2010 ZNO LIB 4:3
13 22.10.2010 JIH CHM 7:4
13 22.10.2010 PCE CEB 3:2
14 21.10.2010 HAV UNL 3:2
29 18.10.2010 PLZ MBL 1:2
29 18.10.2010 UNL LIT 1:3
29 18.10.2010 VIT KOM 6:2
29 18.10.2010 ZLN ZNO 3:5
29 18.10.2010 KVA CEB 3:0
29 18.10.2010 OPA PCE 1:2sn
29 18.10.2010 TRI HBR 5:2
29 18.10.2010 SLA LIB 4:1
29 18.10.2010 HAV JIH 0:6
29 18.10.2010 KLA CHM 5:3
12 16.10.2010 ZNO CEB 6:1
12 16.10.2010 OLO LIB 4:1
12 16.10.2010 OPA SPA 5:2
12 16.10.2010 TRI PLZ 6:2
12 16.10.2010 JIH KLA 5:3
12 16.10.2010 HBR UNL 4:3
12 16.10.2010 HAV KVA 1:2
12 16.10.2010 VIT SLA 4:1
12 16.10.2010 PCE CHM 1:4
12 16.10.2010 ZLN MBL 5:1
11 15.10.2010 TRI KVA 2:3
11 15.10.2010 KOM CEB 5:3
11 15.10.2010 OLO MBL 3:2
11 15.10.2010 OPA SLA 2:5
11 15.10.2010 JIH UNL 6:1
11 15.10.2010 HBR KLA 2:1
11 15.10.2010 VIT SPA 6:0
11 15.10.2010 HAV PLZ 1:2sn
11 15.10.2010 ZLN LIB 4:6
11 15.10.2010 PCE LIT 8:3
28 13.10.2010 JIH OPA 1:0
28 12.10.2010 LIB SPA 4:3
28 11.10.2010 KOM ZLN 2:3
28 11.10.2010 CEB PLZ 0:3
28 11.10.2010 MBL SLA 4:2
28 11.10.2010 HBR HAV 7:0
28 11.10.2010 CHM KVA 4:3sn
28 11.10.2010 ZNO OLO 3:2
28 11.10.2010 PCE VIT 5:6sn
28 11.10.2010 LIT KLA 0:3
10 09.10.2010 PLZ JIH 4:1
10 09.10.2010 SLA HAV 6:1
10 09.10.2010 CEB ZLN 6:3
10 09.10.2010 MBL OPA 4:3sn
10 09.10.2010 KVA HBR 3:1
10 09.10.2010 UNL PCE 4:3p
10 09.10.2010 CHM KOM 5:3
10 09.10.2010 LIB VIT 5:6
10 09.10.2010 SPA TRI 0:4
10 09.10.2010 LIT ZNO 4:3sn
9 08.10.2010 LIB OPA 5:3
9 08.10.2010 PLZ HBR 6:0
9 08.10.2010 SPA HAV 7:5
9 08.10.2010 KVA JIH 5:2
9 08.10.2010 MBL VIT 2:1
9 08.10.2010 CHM ZNO 0:2
9 08.10.2010 CEB OLO 2:1
9 08.10.2010 SLA TRI 4:0
9 08.10.2010 KLA PCE 5:4sn
9 08.10.2010 LIT KOM 3:2sn
27 04.10.2010 OPA HBR 7:6
27 04.10.2010 SLA CEB 4:3
27 04.10.2010 HAV TRI 3:8
27 04.10.2010 OLO KOM 5:4sn
27 04.10.2010 KLA UNL 5:2
27 04.10.2010 LIT KVA 2:0
27 04.10.2010 ZLN PCE 4:0
27 04.10.2010 SPA MBL 4:0
27 04.10.2010 PLZ CHM 6:3
27 04.10.2010 VIT JIH 3:4p
8 02.10.2010 ZLN LIT 3:2sn
8 02.10.2010 PCE KVA 3:0
8 02.10.2010 TRI MBL 2:3sn
8 02.10.2010 ZNO KLA 4:1
8 02.10.2010 OLO CHM 4:2
8 02.10.2010 OPA CEB 2:1
8 02.10.2010 JIH SPA 5:4sn
8 02.10.2010 HAV LIB 5:2
8 02.10.2010 HBR SLA 1:4
8 02.10.2010 KOM UNL 5:0
7 01.10.2010 ZLN CHM 7:2
7 01.10.2010 VIT CEB 11:3
7 01.10.2010 PCE PLZ 2:3
7 01.10.2010 KOM KLA 5:2
7 01.10.2010 ZNO UNL 2:0
7 01.10.2010 OLO LIT 5:2
7 01.10.2010 HAV MBL 2:4
7 01.10.2010 TRI LIB 4:3sn
7 01.10.2010 HBR SPA 2:1p
7 01.10.2010 JIH SLA 2:4
26 28.09.2010 LIT PLZ 8:6
26 28.09.2010 PCE OLO 5:7
26 28.09.2010 JIH ZLN 3:5
26 28.09.2010 TRI OPA 2:1
26 28.09.2010 HBR VIT 2:6
26 28.09.2010 KOM ZNO 2:3
26 28.09.2010 UNL KVA 2:0
26 28.09.2010 CEB SPA 0:7
26 28.09.2010 CHM SLA 2:8
26 28.09.2010 MBL LIB 1:4
6 25.09.2010 KLA ZLN 1:2
6 25.09.2010 LIT OPA 2:3
6 25.09.2010 CEB TRI 5:2
6 25.09.2010 MBL JIH 2:1p
6 25.09.2010 UNL OLO 2:4
6 25.09.2010 PLZ ZNO 2:1
6 25.09.2010 CHM VIT 3:2sn
6 25.09.2010 LIB HBR 4:1
6 25.09.2010 SLA PCE 10:2
5 24.09.2010 LIT VIT 5:7
5 24.09.2010 KVA ZNO 3:2
5 24.09.2010 PLZ KOM 7:6p
5 24.09.2010 LIB JIH 4:2
5 24.09.2010 KLA OLO 2:4
5 24.09.2010 SPA PCE 5:3
5 24.09.2010 CHM OPA 4:1
5 24.09.2010 CEB HAV 5:1
5 24.09.2010 MBL HBR 5:2
5 24.09.2010 UNL ZLN 0:4
6 23.09.2010 KVA KOM 2:1p
25 20.09.2010 LIB CEB 2:3sn
25 20.09.2010 PLZ UNL 3:1
25 20.09.2010 ZLN HBR 2:3sn
25 20.09.2010 VIT TRI 3:2sn
25 20.09.2010 SPA CHM 7:3
25 20.09.2010 KVA KLA 2:0
25 20.09.2010 ZNO PCE 6:1
25 20.09.2010 OLO JIH 2:1
25 20.09.2010 OPA HAV 1:2
25 20.09.2010 SLA LIT 9:3
4 18.09.2010 ZLN PLZ 4:3
4 18.09.2010 PCE LIB 9:2
4 18.09.2010 ZNO SPA 4:6
4 18.09.2010 OLO KVA 4:3sn
4 18.09.2010 OPA KLA 6:0
4 18.09.2010 TRI LIT 3:5
4 18.09.2010 HAV CHM 3:2p
4 18.09.2010 JIH CEB 4:1
4 18.09.2010 KOM SLA 3:4
4 18.09.2010 VIT UNL 4:3
3 17.09.2010 ZLN KVA 2:0
3 17.09.2010 VIT KLA 5:6sn
3 17.09.2010 PCE MBL 0:5
3 17.09.2010 KOM SPA 2:3p
3 17.09.2010 ZNO SLA 4:1
3 17.09.2010 OLO PLZ 1:4
3 17.09.2010 OPA UNL 3:4
3 17.09.2010 TRI CHM 8:6
3 17.09.2010 HAV LIT 3:4
3 17.09.2010 HBR CEB 5:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:06x
1:0pp1x
1:0sn3x
2:010x
2:119x
2:1pp5x
2:1sn2x
3:011x
3:116x
3:220x
3:2pp7x
3:2sn6x
4:010x
4:117x
4:233x
4:318x
4:3pp4x
4:3sn12x
5:08x
5:0pp1x
5:113x
5:218x
5:319x
5:48x
5:4pp4x
5:4sn6x
6:08x
6:117x
6:27x
6:38x
6:44x
7:03x
7:12x
7:26x
7:36x
7:45x
7:51x
7:61x
7:6pp1x
7:6sn1x
8:13x
8:21x
8:32x
8:43x
8:62x
9:12x
9:23x
9:32x
9:41x
10:23x
10:31x
11:11x
11:31x
12:21x
13:21x
0:12x
0:23x
0:35x
0:45x
0:54x
0:63x
0:71x
0:91x
1:217x
1:2pp3x
1:2sn4x
1:315x
1:416x
1:56x
1:63x
1:74x
2:324x
2:3pp7x
2:3sn9x
2:413x
2:515x
2:65x
2:73x
2:81x
3:418x
3:4pp2x
3:4sn8x
3:59x
3:67x
3:75x
3:82x
3:91x
4:52x
4:5pp1x
4:5sn5x
4:66x
4:72x
5:61x
5:6pp2x
5:6sn2x
5:73x
5:81x
6:71x
6:81x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Nepřehlédněte
ROZHOVORY 4.5.2024

Slavia je dobrá značka. Baví mě, když můžu hráče posouvat, říká nový trenér Vojtěch Šik

