Permanentky Dárkové poukazy Informace o vstupenkách Vstupenky online

Statistiky

Marek TOMICA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
PK4 14.03.2014 Slavia vs Pardubice 1:0 1
52. 07.03.2014 Slavia vs Litvínov 3:2sn -1
51. 04.03.2014 Slavia vs Karlovy Vary 9:3 1
49. 28.02.2014 Slavia vs Třinec 2:3 1
48. 25.02.2014 Plzeň vs Slavia 4:1 -1
46. 04.02.2014 Zlín vs Slavia 4:2 1
45. 02.02.2014 Chomutov vs Slavia 3:4 1
42. 26.01.2014 Pardubice vs Slavia 3:1 -2
40. 19.01.2014 Slavia vs Kladno 4:1 1
39. 17.01.2014 Litvínov vs Slavia 4:2 -1
47. 14.01.2014 Slavia vs Liberec 5:6sn 2
38. 12.01.2014 Karlovy Vary vs Slavia 0:2 1
36. 05.01.2014 Slavia vs Třinec 1:4 -1
35. 03.01.2014 Slavia vs Plzeň 3:1 1
32. 26.12.2013 Slavia vs Chomutov 3:1 1
30. 13.12.2013 Mountfield HK vs Slavia 1:6 1
29. 08.12.2013 Slavia vs Pardubice 5:4sn -1
23. 22.11.2013 Třinec vs Slavia 5:2 -1
22. 19.11.2013 Plzeň vs Slavia 4:2 -1
19. 13.11.2013 Slavia vs Chomutov 5:4p 1
6. 27.09.2013 Chomutov vs Slavia 6:7sn 1
4. 22.09.2013 Slavia vs Mountfield HK 2:1p -1
1. 13.09.2013 Kladno vs Slavia 1:3 1
Nepřehlédněte
A-TÝM 27.3.2024

Defenzivní pilíř David Kajínek zůstává ve Slavii!

Slavia se dohodla na nové smlouvě s Davidem Kajínkem. Pětatřicetiletý defenzivní obránce se chystá na svoji druhou sezonu v červenobílých barvách.

Číst více
OHLASY - MLÁDEŽ 28.3.2024

Volno navíc je naše výhoda, pochvaluje si před semifinále Vosmík

V poslední minutě třetího čtvrtfinále svým gólem využil přesilovku, čímž poslal juniory do čtvrtfinále. Útočník Adam Vosmík tak výraznou měrou přispěl k tomu, že slávisté Porubu vyřadili v ...

Číst více
MLÁDEŽ 26.3.2024

Juniorské semifinále startuje ve čtvrtek v Edenu!

Junioři se po čtvrtfinálovém vítězství nad Porubou přiblížili svému cíli, k vytouženému postupu do extraligy je ale nutné zvládnout ještě dva důležité kroky. V semifinále, které se hraje opět na tři ...

Číst více
ROZHOVORY 26.3.2024

Když se nedařilo, fanoušci nás podrželi, oceňuje kapitán Knotek

Podobně jako celý tým i kapitán Slavie Tomáš Knotek zažil turbulentní sezónu. Do přípravy se sice zapojil až na konci, na začátku ročníku ale byl mezi nejlepšími střelci ligy. „Takovou zkušenost jsem ...

Číst více