Statistiky sezony 2009/10 - junioři
| Junioři: | soupiska | | | J-výsledky (podrobné) | | | statistiky | | | tabulka |
| St.dorost: | soupiska | | | SD-výsledky (podrobné) | | | tabulka | ||
| Ml.dorost: | soupiska | | | MD-výsledky (podrobné) | | | |||
| 8.třída: | soupiska | | | 8-výsledky (podrobné) | | | |||
| 7.třída: | soupiska | | | 7-výsledky (podrobné) | | | |||
| 6.třída: | soupiska | | | 6-výsledky (podrobné) | | | |||
| 5.třída: | soupiska | | | 5-výsledky (podrobné) | | |
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Žejdl Lukáš | U | 45 | 21 | 36 | 57 | +10 | 40 | |||||||||||
| 81 | Mavrojanidis Georg | U | 46 | 21 | 30 | 51 | +2 | 32 | |||||||||||
| 9 | Hertl Tomáš | U | 40 | 12 | 25 | 37 | +10 | 12 | |||||||||||
| 88 | Zohorna Hynek | U | 47 | 12 | 25 | 37 | -6 | 34 | |||||||||||
| 0 | Slavíček Bohumil | U | 44 | 16 | 12 | 28 | -7 | 16 | |||||||||||
| 0 | Hadrava Martin | U | 45 | 15 | 11 | 26 | +2 | 22 | |||||||||||
| 12 | Doležal Tomáš | U | 28 | 12 | 13 | 25 | +7 | 40 | |||||||||||
| 15 | Poletín Michal | U | 21 | 17 | 6 | 23 | 0 | 8 | |||||||||||
| 11 | Palaščák David | U | 37 | 7 | 15 | 22 | +5 | 34 | |||||||||||
| 26 | Jaškin Dmitrij | U | 38 | 12 | 10 | 22 | +11 | 65 | |||||||||||
| 0 | Klhůfek Pavel | U | 42 | 10 | 10 | 20 | +3 | 62 | |||||||||||
| 71 | Hafenrichter Jaroslav | U | 21 | 7 | 5 | 12 | -1 | 56 | |||||||||||
| 71 | Hellar Michal | U | 11 | 3 | 3 | 6 | +1 | 10 | |||||||||||
| 0 | Vylíčil Adam | U | 17 | 1 | 2 | 3 | -5 | 8 | |||||||||||
| 23 | Koubek Jan | U | 43 | 1 | 2 | 3 | -13 | 24 | |||||||||||
| 41 | Suchánek Jáchym | U | 23 | 1 | 1 | 2 | -11 | 10 | |||||||||||
| 69 | Kadlec Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Krejčí Daniel | O | 48 | 6 | 29 | 35 | -1 | 38 | |||||||||||
| 73 | Krejčík Jakub | O | 43 | 8 | 13 | 21 | +2 | 71 | |||||||||||
| 16 | Barák Jindřich | O | 38 | 0 | 9 | 9 | -4 | 52 | |||||||||||
| 8 | Doležal Ondřej | O | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||
| 7 | Blažek Michal | O | 17 | 0 | 7 | 7 | +5 | 18 | |||||||||||
| 22 | Šíma Ondřej | O | 47 | 2 | 5 | 7 | -1 | 22 | |||||||||||
| 0 | Němec Václav | O | 42 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | |||||||||||
| 88 | Roth Vladimír | O | 3 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | |||||||||||
| 20 | Švidra Filip | O | 39 | 2 | 2 | 4 | -13 | 32 | |||||||||||
| 10 | Jeník Štěpán | O | 30 | 0 | 3 | 3 | +8 | 28 | |||||||||||
| 0 | Warneke Jan | O | 17 | 0 | 1 | 1 | +8 | 6 | |||||||||||
| 4 | Beránek Jaroslav | O | 19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | |||||||||||
| 15 | Horváth Branislav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |||||||||||
| 0 | Semrád Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 | |||||||||||
| 77 | Gaisler Erik | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furch Dominik | 9 | 533 | 257 | 20 | 237 | 2,3 | 92,2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Dlouhý Jan | 29 | 1666 | 893 | 86 | 807 | 3,1 | 90,4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Meravý Michal | 4 | 239 | 133 | 18 | 115 | 4,5 | 86,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Krch Pavel | 11 | 533 | 344 | 45 | 299 | 5,1 | 86,9 | 1 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.3.2010 / 23:30:42
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na webmaster






Muži:


